

Il comporte 36 numéros de 1 à 36, ainsi que 1 case "0".
La banque à donc 1 chances sur 37 de tomber sur le zéro (contre 2 chance sur 38 pour la roulette américaine) soit un avantage seulement de 2.7% pour le casino
C'est la version de la roulette qui à vraiment fait connaître ce jeu, elle est joué principalement en Europe mais aussi sur la quasi majorité des casinos en lignes..
C'est la version à privilégiée sur les casinos en lignes
.
Voici un tableau des chances de gains et des rapports de gains.
Placement |
Chance de sortir (*) |
Gain |
Taux de réversion statistique |
| Noir ou Rouge | 48.64 % |
2x la mise |
97.2 % |
| Pair ou Impair | 48.64 % |
2x la mise |
97.2 % |
| Passe ou Manque | 48.64 % |
2x la mise |
97.2 % |
| douzaine (de 1-12 ou de 13 à 24 ou de 25 / 36) | 32,43% |
3x la mise |
97.2 % |
| Six numéros - Sixain | 16.2% |
6x la mise |
97.2% |
Quatres numéros - Carré |
10.81% |
9x la mise |
97.2% |
| Trois numéros - transversale | 8,108% |
12x la mise |
97.2% |
Deux numéros à cheval |
5.4% |
18x la mise |
97.2% |
Chiffre seul (de 1 à 36) |
2.70 % |
36x la mise |
97.2% |
Zéro |
2.70 % |
36x la mise |
97.2% |
* Ce pourcentage de chance est valable uniquement pour la roulette européenne, française, et royale, puisque la roulette américaine comporte un double zéro.
Exemple:
Vous misez 10 € sur noir, et le noir sort, vous empochez en tout 2 * 10 = 20 € (dont 10 de votre mise initiale). sur cet exemple vous avez doublé votre mise.
| Casinos | Animé par | Bonus pour votre 1er dépôt |
|---|---|---|
Grand Mondial Casino | propulsé par Microgaming | 400% |
City Club | propulsé par Playtech | 400% |
32 Vegas | propulsé par Playtech | 320% |
Euro Grand | propulsé par Playtech | 300% |
Casino Baraka | propulsé par Playtech | 300% |
Casino Vendôme | propulsé par Playtech | 200% |
Tamtam Casino | propulsé par Playtech | 200% |
Yachting Casino | propulsé par B3W Group | 200% |
Cote D'azur Palace | propulsé par Playtech | 200% |
Casino 770 | propulsé par FastCPU | 200% |
Casino Riva | propulsé par FastCPU | 200% |
Spin Palace | propulsé par Microgaming | 100% |
Amber Coast Casino | propulsé par Playtech | 100% |
Prestige Casino | propulsé par Playtech | 100% |
Carnaval Casino | propulsé par Playtech | 100% |
Jackpot City | propulsé par Microgaming | 100% |
All Jackpot | propulsé par Microgaming | 100% |
Wild Jack | propulsé par Microgaming | 100% |
All Slots Casino | propulsé par Microgaming | 100% |
Royal Vegas | propulsé par Microgaming | 100% |
Casino Bellini | propulsé par Playtech | 106% |
Vegas Red | propulsé par Playtech | 100% |
Cameo Casino | propulsé par Playtech | 100% |
Titan Casino | propulsé par Playtech | 100% |
Europa Casino | propulsé par Playtech | 100% |
Grand Play Casino | propulsé par Playtech | 100% |
Casino Tropez | propulsé par Playtech | 100% |
Casino.com | propulsé par Playtech | 100% |
Lucky Ace | propulsé par Casino On Net | 100% |
Play United | propulsé par Playtech | 100% |
Casino Splendido | propulsé par Microgaming | 100% |
Roxy Palace Casino | propulsé par Microgaming | 100% |
Dublinbet | propulsé par Distance Gaming | 100% |
Craps | propulsé par Playtech | 50% |
Diamond Club | propulsé par Playtech | 25% |
